|
| :
|
|
(.) |
| 1 | 140 .2 (2 5070, 200220, - 200220) | 1200.00 |
| 2 | 120 .2 (2 5070, 200220, - 200220) | 1000.00 |
| 3 | (2 5070, 200220, - 200220) | 1000.00 |
| 4 | 1,5 140 .2 (2 5070, 150220, - 145215) | 950.00 |
| 5 | 1,5 120 .2 (2 5070, 150220, - 145215) | 800.00 |
| 6 | 1,5 (2 5070, 150220, - 145215) | 800.00 |
| 7 | 2,0 140 .2 (2 5070, 180220, - 180215) | 1100.00 |
| 8 | 2,0 120 .2 (2 5070, 180220, - 180215) | 950.00 |
| 9 | 2,0 (2 5070, 180220, - 180215) | 950.00 |
! 01.04.2026. . .
|
|
(.) |
| 1 | 140205 2 / 250 / | 750.00 |
| 2 | 170205 2 / 250 / | 850.00 |
| 3 | 200220 2 / 250 / | 950.00 |
! 01.04.2026. : 2 . : 250 (). : . !
, :
| |
|
|
| |
3 5 . |
- |
| |
, , , , , . |
- |
| |
, , . |
- |
| |
, , , . |
- |
| |
(, , , ). |
- |
- | | |
|
|